Olej z lnianki, z pierwszego tłoczenia na bardzo zimno, niefiltrowany.
Olej z lnianki, z pierwszego tłoczenia na bardzo zimno, niefiltrowany.
Wartość odżywcza 100g produktu:
Wartość energetyczna | – KJ / – Kcal | |
Tłuszcz / w tym: | – g | |
kwasy tłuszczowe nasycone | – g | |
kwasy tłuszczowe jednonienasycone | – g | |
kwasy tłuszczowe wielonienasycone | – g | |
Węglowodany / w tym: | – g | |
cukry | – g | |
Białko | – g | |
Sól | 0.0 g |
Pojemność | 500 ml |
---|
You must be <a href="https://zdroweoleje.pl/my-account/">logged in</a> to post a review.
There are no reviews yet.